| Kode Kamar | EKO | EXC | LUX | ||||||||
| Tarif/hari Single | Rp 300,000 | Rp 550,000 | Rp 800,000 | ||||||||
| Tarif/hari Double | Rp 400,000 | Rp 650,000 | Rp 900,000 | ||||||||
| Kelas Kamar | Ekonomis | Eksekutif | Mewah | ||||||||
| Kode Kamar | Nama Tamu | Kelas Kamar | Tarif/Hari | Tanggal Datang | Tanggal Pergi | Lama Menginap | Tagihan | Pajak | Potongan | Total Bayar | |
| EXC-1 | OLGA | Eksekutif-Single | Rp 550,000 | 04 Januari 2006 | 07 Januari 2006 | 4 Hari | Rp 2,200,000 | Rp 1,100,000 | Rp - | Rp 3,300,000 | |
| EKO-2 | DESTA | Ekonomis-Double | Rp 400,000 | 10 Januari 2006 | 15 Januari 2006 | 6 Hari | Rp 2,400,000 | Rp 240,000 | Rp 720,000 | Rp 1,920,000 | |
| LUX-1 | BARBY | Mewah-Single | Rp 800,000 | 11 Januari 2006 | 16 Januari 2006 | 6 Hari | Rp 4,800,000 | Rp 2,400,000 | Rp 1,440,000 | Rp 5,760,000 | |
| EKO-2 | GYRDA | Ekonomis-Double | Rp 400,000 | 13 Januari 2006 | 15 Januari 2006 | 3 Hari | Rp 1,200,000 | Rp 120,000 | Rp - | Rp 1,320,000 | |
| LUX-2 | FADHIL | Mewah-Double | Rp 900,000 | 14 Januari 2006 | 16 Januari 2006 | 3 Hari | Rp 2,700,000 | Rp 270,000 | Rp - | Rp 2,970,000 | |
| EXC-2 | ANITRI | Eksekutif-Double | Rp 650,000 | 14 Januari 2006 | 27 Januari 2006 | 14 Hari | Rp 9,100,000 | Rp 910,000 | Rp 455,000 | Rp 9,555,000 | |
| LUX-1 | CANTIKA | Mewah-Single | Rp 800,000 | 22 Januari 2006 | 01 Februari 2006 | 10 Hari | Rp 8,000,000 | Rp 4,000,000 | Rp 2,400,000 | Rp 9,600,000 | |
| EKO-2 | AYESHA | Ekonomis-Double | Rp 400,000 | 01 Februari 2006 | 05 Februari 2006 | 5 Hari | Rp 2,000,000 | Rp 200,000 | Rp - | Rp 2,200,000 | |
| Keterangan Kode Kamar : | |||||||||||
| * Digit 1 s/d 3 menyatakan Kelas Kamar | |||||||||||
| * Digit 5 menentukan besar pajak | |||||||||||
| * Digit menyatakan Single atau Double. Jika digit 5=1 maka jenis kamar = Single, jika digit 5=2 maka jenis kamar = Double | |||||||||||
| Data Masukan : | |||||||||||
| * Kelas Kamar | : | diperoleh berdasarkan TABEL DATA | |||||||||
| * Tarip/Hari | : | diperoleh berdasarkan TABEL DATA, dengan klasifikasi Single dan Double | |||||||||
| * Lama Nginap | : | selisih antara tanggal pergi dan Tanggal Datang (dibelakang hasil perhitungsn, tambahkan string "Hari" | |||||||||
| * Tagihan | : | Tarip/Hari * lama Nginap | |||||||||
| * Pajak | : | jenis kamar = Single, maka Pajak = 50% dari Tagihan | |||||||||
| jenis kamar = Double, maka Pajak = 10% dari Tagihan | |||||||||||
| * Potongan | : | Bila lama menginap > 10 Hari, maka Potongan = 5% dari Tagihan | |||||||||
| Bila lama menginap >= 6 Hari, maka Potongan = 30% dari Tagihan | |||||||||||
| Selain dari itu, maka tidak ada potongan | |||||||||||
| *Total Bayar | : | Tagihan + Pajak - Potongan | |||||||||
Sunday, 11 December 2016
Microsoft Excel
Kali ini saya akan membagikan pengalaman dalam menggunakan program Ms Excel. Untuk mengerjakan seperti dibawah ini, ada formula-formula yang digunakan.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Saya bisa dikatakan hampir setiap hari menggunakan Ms Excel karena pekerjaan saya sebagai seorang Admin. Perhitungan belanja dan pengeluaran serta pendapatan kantor akan lebih mudah dilakukan dengan menggunakan rumus atau formula yang tersedia dalam Excel seperti
ReplyDeleteAUTOSUM = Untuk menghitungan total keseluruhan nilai
AVERAGE = Untuk menghitung rata-rata nilai
dan masih banyak lagi rumus yang lebih complex dan dapat digunakan.